网站地图 免费客服电话 800-828-5048 0517-6982200 6982299
 冶金   电力   化工   石油
 机械   造纸   环保   建材
 | 网站首页 | 华海简介 | 华海产品 | 综合新闻 | 技术中心 | 方案应用 | 客服支持 | 下载中心 | 华海资质 | 经销商天地 | 企业招聘 | 联系华海 | 留言版 | 
最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 江苏华海测控测控技术有限公司 >> 技术中心 >> 基础知识 >> 文章正文
 
 
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
没有相关文章
更多内容
挤制铜管           ★★★
挤制铜管
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-01-25 21:15:14

挤制铜管

外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米)
30 5.0 3.493 55 10.0 12.58 80 15.0 27.25
32 5.0 3.772 55 12.5 14.85 80 17.5 30.56
32 6.0 4.359 55 15.0 16.77 85 7.5 16.25
34 6.0 4.695 60 5.0 7.685 85 10.0 20.90
36 5.0 4.331 60 7.5 11.00 85 12.5 25.32
36 7.0 5.673 60 10.0 13.97 85 15.0 29.34
38 6.0 5.365 60 12.5 16.59 85 17.5 33.01
38 9.0 7.298 60 15.0 18.86 85 20.0 36.33
40 5.0 4.890 65 5.0 8.383 85 22.5 39.30
40 7.0 6.456 65 7.5 12.05 90 7.5 17.29
40 7.5 6.811 65 10.0 15.37 90 10.0 22.36
40 10.0 8.383 65 12.5 18.34 90 12.5 27.07
42 6.0 6.036 65 15.0 20.96 90 15.0 31.44
42 8.0 7.610 70 5.0 9.082 90 17.5 35.45
42 8.5 7.962 70 7.5 13.10 90 20.0 39.12
45 5.0 5.589 70 10.0 16.77 90 22.5 42.44

 

外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米)
45 7.5 7.864 70 12.5 20.09 90 25.0 45.41
45 8.0 8.276 70 15.0 23.05 95 7.5 18.34
46 8.0 8.495 75 7.0 13.31 95 10.0 23.75
46 10.0 10.06 75 9.0 16.61 95 12.5 28.85
50 5.0 6.287 75 10.0 18.16 95 15.0 33.53
50 7.5 8.907 75 12.5 21.83 95 17.5 37.90
50 10.0 11.18 75 15.0 25.15 95 20.0 41.92
50 12.5 13.10 80 7.0 14.29 95 22.5 45.58
50 15.0 14.67 80 9.0 17.87 95 25.0 48.90
55 5.0 6.986 80 10.0 19.56 95 27.5 51.87
55 7.5 9.955 80 12.5 23.58 100 7.5 19.40
100 10.0 25.15 115 15.0 41.92 130 30.0 83.83
100 12.5 30.56 115 17.5 47.68 135 10 34.90
100 15.0 35.63 115 20.0 53.09 135 12.5 42.79
100 17.5 40.34 115 22.5 58.16 135 17.5 57.46
100 20.0 44.71 115 25.0 62.87 135 20 64.30
100 22.5 48.73 115 27.0 67.24 135 22.5 70.73
100 25.0 52.40 115 30.0 71.26 135 25.0 76.85

 

外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米)
100 27.5 55.71 120 15.0 44.1 135 27.5 82.61
100 30.0 58.68 120 17.5 50.13 135 30.0 88.02
105 10 26.56 120 20.0 55.89 140 20 64.10
105 12.5 32.31 120 22.5 61.30 140 22.5 73.92
105 15.0 37.72 120 25.0 66.37 140 25 80.39
105 17.5 42.79 120 27.5 71.08 140 27.5 86.50
105 20.0 47.52 120 30.0 75.45 140 30 92.27
105 22.5 51.87 125 10 32.15 145 10 37.75
105 25.0 55.89 125 12.5 39.30 145 12.5 46.28
105 27.5 59.56 125 15 46.13 145 17.5 62.35
105 30.0 62.87 125 17.5 52.57 145 22.5 77.02
110 10.0 27.94 125 20.0 58.68 145 25 83.88
110 12.5 34.06 125 22.5 64.45 145 27.5 90.29
110 15.0 39.82 125 25.0 69.66 145 30.0 96.41
110 17.5 45.23 125 27.5 74.99 150 15.0 56.59
110 20.0 50.30 125 30.0 79.64 150 20.0 72.65
110 22.5 55.02 130 15.0 48.20 150 25.0 87.33
110 25.0 59.38 130 17.5 55.05 150 27.0 94.19

 

外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米)
110 27.5 63.40 130 20.0 61.48 150 30.0 100.6
110 30.0 67.07 130 22.5 67.69 155 10 40.54
115 10 29.35 130 25.0 73.35 155 12.5 49.78
115 12.5 35.80 130 27.5 78.77 155 17.5 67.24
155 22.5 83.31 190 15.0 73.25 240 20.0 123.0
155 27.5 97.98 190 20.0 95.01 240 25.0 150.2
155 30 104.9 190 25.0 115.3 240 30.0 176.1
160 15.0 60.78 190 30.0 134.1 250 10.0 67.07
160 20.0 78.24 195 12.5 68.75 250 15.0 98.50
160 25.0 94.31 195 17.5 86.80 250 20.0 128.5
165 10 43.34 195 22.5 108.5 250 25.0 157.2
165 12.5 53.27 195 27.5 128.7 250 30.0 184.4
165 17.5 72.13 200 10.0 53.09 260 10.0 69.86
165 22.5 89.60 200 15.0 77.55 260 15 102.8
165 27.5 105.7 200 20.0 100.6 260 20.0 134.1
170 10.0 44.71 200 25.0 122.3 260 25.0 164.2
170 15.0 64.97 200 30.0 142.5 260 30.0 192.8
170 20.0 83.83 210 10.0 55.89 270 10 72.70

 

外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米) 外径
(毫米)
壁厚
(毫米)
理论重量(公斤/米)
170 25.0 100.3 210 15.0 81.74 270 15.0 106.9
170 30.0 117.4 210 20.0 106.2 270 20 139.8
175 12.5 56.76 210 25.0 129.2 270 25.0 171.2
175 17.5 77.02 210 30.0 150.9 270 30.0 201.2
175 22.5 95.88 220 10.0 58.68 280 10.0 75.45
175 27.5 113.4 220 15.0 85.93 280 15 111.1
180 10.0 47.51 220 20.0 111.8 280 20.0 145.3
180 15.0 69.16 220 25.0 136.2 280 25 178.2
180 20.0 89.42 220 30.0 159.3 280 30.0 209.6
180 25.0 108.3 230 10.0 61.48 290 15 115.3
180 30.0 125.8 230 15.0 90.12 290 20 151.0
185 12.5 60.25 230 20.0 117.4 290 25 185.2
185 17.5 81.91 230 25.0 143.2 290 30 218.1
185 22.5 102.2 230 30.0 167.7 300 20 156.6
185 27.5 121.0 240 10.0 64.21 300 25 192.2
190 10.0 50.30 240 15.0 94.31 300 30 226.5

注:1、挤制铜管长度0.5~6米。
    2、挤制铜管的牌号有T2、T3、T4、TU1、TU2、TUP及H96;理论重量按比重量8.9计算。

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系华海 | 友情链接 | 版权申明 |

    © 2006 中国·江苏华海测控技术有限公司
    地址:江苏省金湖县工业园区华海路299号 邮编:211600
    电话:0517-6982200 6982299 6988666 698667 传真:0517-6981010
    24小时联系电话:0517-6982200 经销商加盟电话:13801404968
    电子邮件: sales@ehuahai.com.cn
    华海测控公司相关网站和技术服务由 江苏易品 提供网络支持服务
    >

    信息产业部备案
    苏ICP备05071438号