网站地图 免费客服电话 800-828-5048 0517-6982200 6982299
 冶金   电力   化工   石油
 机械   造纸   环保   建材
 | 网站首页 | 华海简介 | 华海产品 | 综合新闻 | 技术中心 | 方案应用 | 客服支持 | 下载中心 | 华海资质 | 经销商天地 | 企业招聘 | 联系华海 | 留言版 | 
最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 江苏华海测控测控技术有限公司 >> 技术中心 >> 基础知识 >> 文章正文
 
 
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
没有相关文章
更多内容
六角头螺栓重量表           ★★★
六角头螺栓重量表
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-01-25 21:16:34
六角头螺栓重量表
 规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤) 规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤)
不带螺母 带螺母 不带螺母 带螺母
M10×30 29 40 M14×80 117 142
M10×40 35 46 M14×90 129 154
M10×50 41 52 M16×40 92 126
M10×60 47 58 M16×50 106 140
M12×30 41 57 M16×60 122 156
M12×40 49 65 M16×70 138 172
M12×50 58 74 M16×80 154 188
M12×60 67 83 M16×90 170 204
M12×70 76 92 M16×100 185 219
M12×80 85 101 M20×50 183 245
M14×40 69 94 M20×60 205 267
M14×50 81 106 M20×70 230 292
M14×60 93 118 M20×80 255 317
M14×70 105 130 M20×90 279 341
M20×100 304 366 M22×160 548 624

 

 规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤) 规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤)
不带螺母 带螺母 不带螺母 带螺母
M20×110 329 391 M24×80 388 500
M20×120 354 416 M24×90 424 536
M20×130 378 440 M24×100 459 571
M22×60 250 326 M24×110 495 607
M22×70 280 356 M24×120 531 643
M22×80 310 386 M24×130 566 678
M22×90 339 415 M24×140 602 714
M22×100 369 445 M24×150 637 749
M22×110 399 475 M24×160 673 785
M22×120 429 505 M27×80 519 687
M22×130 459 535 M27×90 564 732
M22×140 489 565 M27×100 609 777
M22×150 519 595 M27×110 654 822
M27×120 699 867 M30×170 1154 1388
M27×130 744 912 M30×180 1210 1444
M27×140 789 957 M30×190 1266 1500
M27×150 834 1002 M30×200 1322 1556
M27×160 879 1047 M30×210 1378 1612

 

 规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤) 规格(直径×长度) 每千个螺栓重量(公斤)
不带螺母 带螺母 不带螺母 带螺母
M27×170 924 1092 M30×220 1434 1868
M27×180 969 1137 M36×110 1246 1617
M30×100 765 999 M36×120 1326 1697
M30×110 820 1054 M36×130 1406 1777
M30×120 875 1109 M36×140 1486 1857
M30×130 931 1165 M36×150 1566 1937
M30×140 986 1220 M36×160 1646 2017
M30×150 1042 1276 M36×170 1726 2097
M30×160 1098 1332 M36×180 1806 2177
M36×190 1886 2257 M42×230 3095 3694
M36×200 1966 2337 M42×240 3204 3803
M36×210 2046 2417 M42×250 3313 3912
M36×220 2126 2497 M48×150 3005 3962
M36×230 2206 2577 M48×160 3147 4104
M36×240 2286 2657 M48×170 3289 4246
M42×150 2223 2822 M48×180 3431 4388
M42×160 2332 2931 M48×190 3573 4530
M42×170 2441 3040 M48×200 3715 4672
M42×180 2550 3149 M48×210 3857 4814
M42×190 2659 3258 M48×220 3999 4956
M42×200 2768 3367 M48×230 4141 5098
M42×210 2877 3476 M48×240 4283 5240
M42×220 2986 3585 M48×250 4432 5389
M48×260 4574 5531 M48×280 4858 5815
M48×300 5142 6099      
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系华海 | 友情链接 | 版权申明 |

    © 2006 中国·江苏华海测控技术有限公司
    地址:江苏省金湖县工业园区华海路299号 邮编:211600
    电话:0517-6982200 6982299 6988666 698667 传真:0517-6981010
    24小时联系电话:0517-6982200 经销商加盟电话:13801404968
    电子邮件: sales@ehuahai.com.cn
    华海测控公司相关网站和技术服务由 江苏易品 提供网络支持服务
    >

    信息产业部备案
    苏ICP备05071438号