网站地图 免费客服电话 800-828-5048 0517-6982200 6982299
 冶金   电力   化工   石油
 机械   造纸   环保   建材
 | 网站首页 | 华海简介 | 华海产品 | 综合新闻 | 技术中心 | 方案应用 | 客服支持 | 下载中心 | 华海资质 | 经销商天地 | 企业招聘 | 联系华海 | 留言版 | 
最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 江苏华海测控测控技术有限公司 >> 技术中心 >> 基础知识 >> 文章正文
 
 
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
没有相关文章
更多内容
方钢与圆钢的重量和截面积(1)           ★★★
方钢与圆钢的重量和截面积(1)
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-01-25 21:18:06

方钢与圆钢的重量和截面积(1)

尺寸in. 重量Lb/Ft 截面积in.2 尺寸in. 重量Lb/Ft 截面积in.2
0         3 30.63 24.05 9.000 7.069
1/16 0.013 0.010 0.0039 0.0031 1/16 31.91 25.07 9.379 7.366
1/8 0.053 0.042 0.0156 0.0123 1/8 33.23 26.10 9.766 7.670
3/16 0.120 0.094 0.0352 0.0276 3/16 34.57 27.15 10.160 7.980
1/4 0.213 0.167 0.0625 0.0491 1/4 35.94 28.23 10.563 8.296
5/16 0.332 0.261 0.0977 0.0767 5/16 37.34 29.32 10.973 8.618
3/8 0.479 0.376 0.1406 0.1105 3/8 38.76 30.44 11.391 8.946
7/16 0.651 0.512 0.1914 0.1503 7/16 40.21 31.58 11.816 9.281
1/2 0.851 0.668 0.2500 0.1963 1/2 41.68 32.74 12.250 9.621
9/16 1.077 0.846 0.3164 0.2485 9/16 43.19 33.92 12.691 9.968
5/8 1.329 1.044 0.3906 0.3068 5/8 44.71 35.12 13.141 10.321
11/16 1.608 1.263 0.4727 0.3712 11/16 46.27 36.34 13.598 10.680
3/4 1.914 1.503 0.5625 0.4418 3/4 47.85 37.58 14.063 11.045
13/16 2.246 1.764 0.6602 0.5185 13/16 49.46 38.85 14.535 11.416
7/8 2.605 2.046 0.7656 0.6013 7/8 51.09 40.13 15.016 11.793

 

尺寸in. 重量Lb/Ft 截面积in.2 尺寸in. 重量Lb/Ft 截面积in.2
15/16 2.991 2.349 0.8789 0.6903 15/16 52.76 41.43 15.504 12.177
1 3.403 2.673 1.0000 0.7854 4 54.44 42.76 16.000 12.566
1/16 3.841 3.017 1.1289 0.8866 1/16 56.16 44.11 16.504 12.962
1/8 4.307 3.382 1.2656 0.9940 1/8 57.90 45.47 17.016 13.364
3/16 4.798 3.769 1.4102 1.1075 3/16 59.67 46.86 17.535 13.772
1/4 5.317 4.176 1.5625 1.2272 1/4 61.46 48.27 18.063 14.186
5/16 5.862 4.604 1.7227 1.3530 5/16 63.28 49.70 18.598 14.607
3/8 6.433 5.053 1.8906 1.4849 3/8 65.13 51.15 19.141 15.033
7/16 7.032 5.523 2.0664 1.6230 7/16 67.01 52.63 19.691 15.466
1/2 7.656 6.013 2.2500 1.7671 1/2 68.91 54.12 20.250 15.904
9/16 8.308 6.525 2.4414 1.9175 9/16 70.83 55.63 20.816 16.349
5/8 8.985 7.057 2.6406 2.0739 5/8 72.79 57.17 21.391 16.800
11/16 9.690 7.610 2.8477 2.2365 11/16 74.77 58.72 21.973 17.257
3/4 10.421 8.185 3.0625 2.4053 3/4 76.78 60.30 22.563 17.721
13/16 11.179 8.780 3.2852 2.5802 13/16 78.81 61.90 23.160 18.190
7/8 11.963 9.396 3.5156 2.7612 7/8 80.87 63.51 23.766 18.665
15/16 12.774 10.032 3.7539 2.9483 15/16 82.96 65.16 24.379 19.147

 

尺寸in. 重量Lb/Ft 截面积in.2 尺寸in. 重量Lb/Ft 截面积in.2
2 13.611 10.690 4.0000 3.1416 5 85.07 66.81 25.000 19.635
1/16 14.475 11.369 4.2539 3.3410 1/16 87.21 68.49 25.629 20.129
1/8 15.366 12.068 4.5156 3.5466 1/8 89.38 70.20 26.266 20.629
3/16 16.283 12.788 4.7852 3.7583 3/16 91.57 71.92 26.910 21.135
1/4 17.227 13.530 5.0625 3.9761 1/4 93.79 73.66 27.563 21.648
5/16 18.197 14.292 5.3477 4.2000 5/16 96.04 75.43 28.223 22.166
3/8 19.194 15.075 5.6406 4.4301 3/8 98.31 77.21 28.891 22.691
7/16 20.217 15.879 5.9414 4.6664 7/16 100.61 79.02 29.566 23.221
1/2 21.267 16.703 6.2500 4.9087 1/2 102.93 80.84 30.250 23.758
9/16 22.344 17.549 6.5664 5.1572 9/16 105.29 82.69 30.941 24.301
5/8 23.447 18.415 6.8906 5.4119 5/8 107.67 84.56 31.641 24.850
11/16 24.577 19.303 7.2227 5.6727 11/16 110.07 86.45 32.348 25.406
3/4 25.734 20.211 7.5625 5.9396 3/4 112.50 88.36 33.063 25.967
13/16 26.917 21.140 7.9102 6.2126 13/16 114.96 90.29 33.785 26.535
7/8 28.126 22.090 8.2656 6.4918 7/8 117.45 92.24 34.516 27.109
15/16 29.362 23.061 8.6289 6.7771 15/16 119.96 94.22 35.254 27.688
3 30.625 24.053 9.0000 7.0686 6 122.50 96.21 36.000 28.274
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系华海 | 友情链接 | 版权申明 |

    © 2006 中国·江苏华海测控技术有限公司
    地址:江苏省金湖县工业园区华海路299号 邮编:211600
    电话:0517-6982200 6982299 6988666 698667 传真:0517-6981010
    24小时联系电话:0517-6982200 经销商加盟电话:13801404968
    电子邮件: sales@ehuahai.com.cn
    华海测控公司相关网站和技术服务由 江苏易品 提供网络支持服务
    >

    信息产业部备案
    苏ICP备05071438号